ALHPABETICALLY LISTED BY JUDGES SURNAME
"Click on the year of judging to go to the relevant results page for that particular Judge"
[****] INACTIVE [****] ACTIVE [****] TO BE JUDGED
| JUDGES NAME | YEAR JUDGED TIBETAN TERRIERS |
| A | |
| ANN ARCH | [2000] [2003] [2005] [2007] |
| B | |
| BRENDA BANBURY | [2000] [2004] [2008] |
| RITA BANKS | [2001] |
| ROGER BAYLISS | [2000] [2002] [2004] [2008] |
| SUE BIRD | [2002] [2003] [2006] |
| JACK BISPHAM | [2003] [2005] [2008] |
| ANDREW BRACE | [2005] [2008] |
| ALAN BROWN | [1997] [2001] [2005] |
| C | |
| BRYN CADOGAN | [2007] |
| LIZ CARTLEDGE | [2001] [2004] [2006] [2008] |
| IRENE CHAMBERLAIN | [2000] [2004] |
| STUART CHAMBERLAIN | [1997] [2000] [2004] [2006] |
| GEOFF CHERRY | [2003] [2004] [2007] |
| VERONICA CLARE-JOHNS | [2007] |
| MARK COCOZZA | [2008] |
| CLAIRE COXALL | [2001] [2003] [2008] |
| DENNIS COXALL | [1996] [2000] [2003] [2006] |
| JOYCE CRAWFORD-MANTON | [2001] [2003] |
| JULIETTE CUNLIFFE | [2005] [2007] [2008] |
| D | |
| GLENN DAVIES | [2003] [2007] [2008] |
| MARY DAVIES | [2006] |
| MIKE DAVIES | [2002] [2004] |
| VITA DAVIES (HUNT) | [2000] [2002] [2004] [2008] |
| RINA DAWSON | [2000] [2005] |
| BARRY DAY | [2007] |
| ANGELA DRAPER-ANDREWS | [1998] [1999] [2001] [2006] |
| SUE DYKES | [2000] [2002] [2006] [2008] |
| E | |
| MARIANNE ERSKINE-JONES | [2008] |
| F | |
| MARTIN FREEMAN | [2000] [2003] |
| JUNE FRANKL | [2002] [2007] |
| G | |
| MIKE GADSBY | [2000] |
| SUE GARNER | [2003] [2005] [2007] |
| PAULINE GENT | [2003] [2005] [2008] |
| CLIVE GILBERT | [2007] |
| PHILLIPA GILBERT | [1998] [2001] [2004] [2008] |
| MIKE GILCHRIST | [2003] [2006] [2008] |
| STEVEN GREEN | [2001] [2005] [2007] |
| TONY GREEN | [2005] [2008] |
| VERONICA GREEN | [1999] [2001] [2003] [2007] |
| BOB GREGORY | [2002] [2004] [2006] [2007] |
| H | |
| ELINA HAAPANIEMI (Finland) | [2001] |
| BRIAN HARRIS (New Zealand) | [2002] |
| P. HEIKKINEN-LEHKONEN | [2001] |
| OLWYN HOLLIS | [2000] [2003] [2005] [2007] |
| TONY HOCKING | [2001] [2007] |
| VALERIE HOCKING | [2002] [2005] |
| RODI HUBENTHAL (Norway) | [1998] [2003] |
| ELLIS HULME | [2003] [2006] [2008] |
| I | |
| J | |
| MARK JAMES | [2000] [2002] [2004] [2007] [2008] |
| CHERYL JOHNSON | [2001] [2004] [2008] |
| ROSEMARY JOHNSON | [1999] [2000] [2005] [2007] |
| TONY JOHNSON | [1998] [2002] [2007] |
| K | |
| FRANK KANE | 2005 |
| JOE KIRK | [1999] [2000] [2005] |
| L | |
| JEAN LANNING | [1996] [2000] [2002] [2006] |
| TRACEY LEESE | [2002] [2006] |
| HANS LEHTINEN | |
| JANE LILLEY | [1999] [2001] [2003] [2007] |
| M | |
| ALEC MACKENZIE | [2001] [2003] |
| GILLIAN MARLEY | [1999] [2002] [2004] [2005] [2007] |
| STUART MALLARD | [2001] [2004] [2006] [2008] |
| JOYCE MANN | [1999] [2002] |
| DES MANTON | [2005] |
| ANNE MATTHEWS | [1998] [2001] [2004] [2005] |
| BETTY McCLARK | [2006] |
| BILLY McKAY | [2000] [2003] [2006] |
| TERRY MEDLOW | [2001] [2008] |
| ROY METCALFE | [2001] [2005] [2007] |
| STUART MILNER | [2004] [2008] |
| JACK MITCHEL | [2002] |
| SARAH MOORE (CROSS) | [2004] |
| IAN MURRAY | [2006] |
| N | |
| KEITH NATHAN | [2004] [2006] |
| TERRY NETHERCOTT | [1999] [2002] [2003] [2006] [2007] |
| PAT NOUJAIM | [2000] [2003] [2005] |
| O | |
| RODNEY OLDHAM | [2001] [2003] [2006] |
| P | |
| ERNIE PATTERSON | [2000] [2003] [2005] [2007] |
| TUULA PLATHAN | [2007] |
| LIZ PRICE | [1997] [1998] [2001] |
| IAN PRICE | [2001] [2005] |
| LYNN PURSLOW | [1997] [2000] [2003] [2005] |
| Q | |
| MICHAEL QUINNEY | [2003] |
| R | |
| ANGELA RANDALL | [2002] [2004] |
| KEN RAWLINGS | [1996] |
| GAVIN ROBERTSON | [2005] [2007] |
| JUDITH ROBIN-SMITH | [1997] [2000] [2004] [2008] |
| LESLEY RUSSELL | [2006] |
| S | |
| CAROL SAYER | [2004] [2006] [2008] |
| KEN SINCLAIR | [1999] [2001] [2002] [2004] [2006] |
| FERELITH SOMERFIELD | [2000] [2004] |
| DIANA SPAVIN | [1996] [1999] [2002] [2004] [2006] |
| MARION SPAVIN | [1998] [2000] [2004] |
| PAUL STANTON | [2005] |
| HEATHER STICKLEY | [1999] [2001] [2003] |
| ROGER STONE | [2006] |
| MARGARETA SUNDQVIST | [2000] [2004] |
| SUE SWADKINS | [2002] [2008] |
| T | |
| VAL TAYLOR | [2002] [2005] |
| MIKE TEMPEST | [2002] [2007] |
| PAT TEMPEST | [1998] [2000] [2002] [2004] [2006] [2008] |
| PHIL THIRLWELL | [2002] [2005] [2006] [2008] |
| TERRY THORN | [1999] [2002] [2005] |
| ZENA THORN-ANDREWS | [1998] [2001] [2002] [2003] [2006] [2008] |
| HOWARD TONKS | [2003] |
| U | |
| V | |
| RAINER VUORINEN (Finland) | [2000] [2006] |
| W | |
| DAVID WALLIS | [1996] [2000] [2004] [2007] [2008] |
| KEN WARRINGTON | [1997] [2000] [2007] |
| FIONA WHITEHEAD | [2006] |
| SUE WHITEHEAD | [2001] [2004] |
| ELAINE WILSON | [2000] [2002] [2007] |
| PHIL WILSON | [2001] [2002] [2005] |
| GILL WHITE | [2003] [2007] |
| ANN WYNYARD | [1997] |
| X | |
| Y | |
| Z |